Sa, 24.10.2015 12:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 0 | |
Sa, 24.10.2015 12:30 | SG Spergau 1891 IISG Spergau II |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 5 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
Sa, 24.10.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Zöschen | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 | |
| SV Meuschau ist spielfrei |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV Zöschen |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 0 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
Sa, 31.10.2015 14:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 3 | |
| SG Spergau 1891 II ist spielfrei |