2022/2023 |
1.R | So, 04.09.2022, 1.R | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Meuschau II | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 4 : 2 |
() |
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 0 : 1 |
() |
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 0 |
() |
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 5 |
() |
13.ST | So, 12.03.2023, 13.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
() |
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC Halle-Neustadt IIIHalle-Neust. III | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 3 |
() |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 06.03.2022, 10.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
() |
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 1 : 2 U |
() |
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
() |
14.ST | So, 10.04.2022, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 2 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 2 |
() |
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.R | So, 06.09.2020, 1.R | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Delitz am BergeSV Delitz | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 18.10.2020, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Fortuna SteigraSG Steigra | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV E. Bad Dürrenberg IIBad Dürrenb. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 |
() |
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germ. Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 0 |
() |
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 16.02.2020, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 01.03.2020, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 08.03.2020, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Döllnitz | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | TeutschenthalEintracht | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | VfB BW Hohenthurm IIHohenthurm II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 a.W. |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | SG Reußen II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV SW ZscherbenZscherben | 2 : 7 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TeutschenthalEintracht | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Dölbau 90 | 13 : 0 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 U |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 7 : 1 |
() |
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Reußen II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 7 : 4 |
() |
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Dölbau 90 II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Gröst | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Dölbau 90 II | 9 : 1 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SV Gröst | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 06.05.2018, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 11 : 4 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 06.08.2016, | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 0 |
() |
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 3 : 2 |
() |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Weißenschirmbach IIWeißenschirm II | 0 : 4 |
() |
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
() |
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 5 : 3 a.W. |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | Germ. Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Gröst | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 28.03.2016, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Weißenschirmbach IIWeißenschirm II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 0 : 8 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Einigkeit Tollwitz IISV Tollwitz II | 1 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Weißenschirmbach IIWeißenschirm II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | Germ. Kötzschau IIIKötzschau III | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Weißenschirmbach IIWeißenschirm II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germ. Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 5 |
|
2013/2014 |
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG KnapendorfKnapendorf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | Kötzschau IIIGermania III | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | Weißenschirmbach IIWeißenschirm II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 9 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 6 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 1 : 8 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | LSG KnapendorfKnapendorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|