2019/2020 |
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | 1. FC Merseburg IIFC Merseburg II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
1.R | Mi, 21.08.2019, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 14 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 14.09.2019, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 17 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Nördlicher SaalkreisNördl. SK | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | JSG Barnstädt/Querf.Barnstädt/Q. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 14 |
|
VF | Sa, 22.02.2020, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2020, 12.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 30.09.2017, 1.R | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 a.W. |
|
13.ST | Sa, 07.04.2018, 13.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.04.2018, 15.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 11 : 1 |
|
8.ST | Di, 24.04.2018, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 1 : 0 |
|
12.ST | Mi, 02.05.2018, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
15.ST | Do, 31.05.2018, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 10 : 0 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 20.08.2016, QR | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
| Mi, 24.08.2016, | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 13 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
() |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 14 : 1 |
() |
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 20 : 0 |
() |
1.R | Fr, 30.09.2016, 1.R | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 5 |
() |
| Di, 18.10.2016, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 20 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 25.02.2017, 12.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 21 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
8.ST | Di, 09.05.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 5 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 6 |
|
| Sa, 24.10.2015, | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 8 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 3 : 0 |
() |
14.ST | Mi, 13.04.2016, 14.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 9 |
|
13.ST | Mi, 20.04.2016, 13.ST | Spergau/WengelsdorfSperg./Weng. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 28.04.2016, 13.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
19.ST | Di, 17.05.2016, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 16 : 0 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 1 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 25.05.2016, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 7 : 0 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.R | So, 05.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merseb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 15.10.2014, 3.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.02.2015, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 1 : 1 |
|
VF | Do, 26.03.2015, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 0 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 11.04.2015, 13.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
F | So, 03.05.2015, F | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.06.2015, 18.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | TSV Leuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Dieskau | 0 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG BON II | 12 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Zöschen | 7 : 0 |
|
7.ST | Do, 17.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfB IMO MerseburgIMO | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.03.2014, 11.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV Leuna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | FSV Dieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 06.04.2014, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Merseburg 99SV 99 | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 27.04.2014, 15.ST | SV Zöschen | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.05.2014, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Meuschau | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2014, 18.ST | VfB IMO MerseburgIMO | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|