2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 4 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 0 |
() |
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 2 : 1 |
() |
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Höhnstedt/BennstedtHöhnstedt/B. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 3 |
() |
QR | So, 22.09.2024, QR | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 0 : 5 |
() |
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
AF | Do, 31.10.2024, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 10 : 0 |
() |
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 3 |
() |
10.ST | So, 10.11.2024, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Höhnstedt/BennstedtHöhnstedt/B. | 3 : 0 |
() |
2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 15 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 11.11.2023, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SSV Neutz | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 6 : 2 |
|
9.ST | Di, 28.05.2024, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 22.10.2022, AF | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 19.03.2023, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.04.2023, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG PetersbergPetersberg | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 19.04.2023, 1.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 30.04.2023, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.06.2023, 9.ST | JSG PetersbergPetersberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 11 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.06.2023, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
|
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
AF | Sa, 02.10.2021, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
| Sa, 30.10.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 3 |
() |
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
9.ST | Di, 15.03.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 08.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG ElsteraueElsteraue | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 3 : 6 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
() |
5.ST | Di, 07.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 6 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | JSG BON | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 8 : 0 |
() |
2020/2021 |
| Do, 03.09.2020, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 8 : 1 |
|
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | JSG Halle NordHalle Nord | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 4 |
|
AF | Mi, 30.09.2020, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 0 : 6 |
|
2019/2020 |
| Sa, 20.07.2019, | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Großgräfendorf IIISV Ggd. III | 5 : 6 |
() |
| Di, 20.08.2019, | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 0 |
() |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | 1. FC MerseburgFC Merseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 4 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2019, 10.ST | SV Großgräfendorf IIISV Ggd. III | : | FSV BennstedtBennstedt | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 12 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 14 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 14.10.2018, 5.ST | SV Höhnstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 3 |
() |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.03.2019, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 10.03.2019, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Höhnstedt | 5 : 0 |
() |
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 15 : 1 |
|
| Do, 18.04.2019, | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 11.05.2019, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 5 |
() |
2017/2018 |
| Sa, 14.04.2018, | VfL Halle 96 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 10 : 1 |
() |
Trainingsspiel | So, 22.04.2018, Trainingsspiel | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
() |
| So, 06.05.2018, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Hallescher FCHallesch. FC | 16 : 1 |
() |
| So, 27.05.2018, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 11 : 0 |
() |
| So, 03.06.2018, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 16 |
() |
2016/2017 |
| Sa, 15.10.2016, | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 3 |
() |
| So, 09.04.2017, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 5 |
() |
| So, 09.04.2017, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
() |
| Fr, 28.04.2017, | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
() |